Una plataforma unificada
Todos los dominios nativamente conectados. Sin integraciones frágiles, sin iniciar sesión en múltiples herramientas.
Diferenciadores competitivos
La comparativa que importa para medianas empresas que buscan resultados con menos costo, menos complejidad y más velocidad.
Comparativa
Plataformas y enfoques que las medianas empresas usan hoy para gobernanza, seguridad, privacidad y compliance.
| Criterio | Claryn | Hojas de cálculo y procesos manuales | Herramientas puntuales (best-of-breed) | Suites GRC empresariales |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura integrada8 dominios + 80+ capacidades | ✓Todo en una plataforma, nativamente integrada. | ✗Fragmentado y desconectado. | ~Cobertura parcial, múltiples soluciones. | ~Amplio, pero complejo y pesado. |
| Operaciones del día a díaFlujos de trabajo, evidencias y aprobaciones | ✓Flujos listos, automatizaciones y rastros de auditoría. | ✗Manual, sin trazabilidad, propenso a errores. | ~Automatización limitada a cada herramienta. | ~Configuración larga y compleja. |
| IA aplicadaInsights, recomendaciones y automatización inteligente | ✓Clara AI entiende el contexto de tu negocio y orienta la acción. | ✗Inexistente. | ~Rara y genérica. | ~Add-on costoso, mal alineado. |
| Portales dedicadosAdmin, colaborador, auditor, titular de datos, canal de denuncias | ✓Experiencia adaptada para cada audiencia. | ✗Sin portales. | ~Cada herramienta con su propio acceso. | ~Complejo e intuitivo. |
| Costo total de propiedadLicencia, implementación y mantenimiento | ✓Asequible, modular y predecible. | ✗Alto costo oculto (proceso y riesgo). | ✗Múltiples licencias, integraciones y retrabajo. | ✗Alta inversión, implementaciones largas. |
| Velocidad de adopciónTiempo hasta el valor | ✓Empieza en días. Escala por dominio. | ~Lento y dependiente de personas. | ~Largas integraciones y configuraciones. | ✗Proyectos largos (6–18+ meses). |
| Foco en medianas empresasConstruido para la realidad LATAM | ✓Producto construido para medianas empresas de LATAM. | ✗No escalable. | ~Enfoque técnico, no centrado en LATAM. | ~Enfoque enterprise y multinacional. |
Lo que hace único a Claryn
Todos los dominios nativamente conectados. Sin integraciones frágiles, sin iniciar sesión en múltiples herramientas.
Flujos listos, rastros de auditoría, evidencias adjuntas y aprobaciones en un solo lugar.
IA que entiende tus riesgos, controles y políticas — y entrega recomendaciones y automatizaciones.
Experiencia específica para administradores, colaboradores, auditores, titulares de datos y canal de denuncias.
Precio justo, sin sorpresas. Empieza pequeño y escala por dominio y consumo cuando lo necesites.
Desarrollado en Brasil, diseñado para las leyes de privacidad de LATAM — LGPD, Ley 1581, LFPDPPP, Ley 21.719 y otras.
Resultados de negocio
Una plataforma. Una experiencia.
Riesgos y compliance bajo gestión diaria.
Automatización e IA que aceleran la ejecución.
Evidencias organizadas y auditorías fluidas.
Menos retrabajo, menor costo total.
Mejores decisiones con datos y contexto.
TrustOps para empresas en crecimiento
Empieza con lo que tiene sentido para tu etapa actual y expande a medida que maduras.